
650 000 ₸
Дизельная тепловая пушка ДН-105П обладает максимальной мощностью в линейке мобильного теплового оборудования. Она идеально подойдет для обогрева даже самых больших помещений. Высокий КПД и большая тепловая мощность позволят обогреть любое пространство. Для удобства транспортировки модель устанавливается на транспортную тележку. Имеет встроенное процессорное управление с многофункциональным дисплеем. Позволяет обеспечивать контроль и поддержание стабильной температуры в помещении не только от встроенного терморегулятора, но и при подключении внешнего дистанционного термостата, размещенного в любом необходимом месте на удалении от самого обогревателя.
Модель выполнена в "военном" исполнении, расчитанном на работоспособность в серьезных условиях - при пониженной температуре ниже -400 С и при пониженном напряжении в сети до 170 В.
| МОЩНОСТЬ | 105 КВТ |
| ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК | 4000 М³/ЧАС |
| ТОПЛИВНЫЙ БАК | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ |
| ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 55,5 Л |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 8.2 КГ/Ч |
| СЕТЬ | 220 В БЫТОВАЯ СЕТЬ |
| СИСТЕМА ПОДЖИГА | КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОДЖИГ |
| РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ | НЕТ |
| ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ | ЕСТЬ |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА / ТЕРМОСТАТА | ЕСТЬ |
| СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И КОНТРОЛЯ | ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР, РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ И ПРИ СКАЧКАХ НАПРЯЖЕНИЯ, ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |
| ПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР | ЕСТЬ |
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ | ЕСТЬ |
| ВЕС | 112.1 КГ |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | 1495Х585Х920 ММ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Профтепло |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тепловая мощность | 105 кВт |
| Производительность | 4000 куб. м/час |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
| Тип | Дизельная |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 |