Стропы распродажа по себестоимости
Внимание Распродажа!
В связи с закрытием поставки строп, компания Азия Пром Комплект объявляет распродажу товара по себестоимости. Количество товара ограничено, торопитесь приобрести товар по выгодной цене!
№ п/п | Номенклатура | Конечный остаток | ||||
Цена, тг | Количество | |||||
998 | Стропы | |||||
999 | 13.Омм Канат ст ГОСТ 2688-80 | 302 | 14 | |||
1 000 | Строп d 16,5 3м | 3525 | 4 | |||
1 001 | Строп d 8,3 3м | 1560 | 2 | |||
1 002 | Строп 4-х вет. d 14 4м | 27820 | 1 | |||
1 003 | Строп 4-х вет. d 16,5 L 4м | 34600 | 2 | |||
1 004 | Строп канатный 2СК 5,0 (3000) | 14597 | 4 | |||
1 005 | Строп канатный 1СК 10,0(4000) | 23193 | 3 | |||
1 006 | Строп канатный 1СК 10,0(5000) | 25194 | 4 | |||
1 007 | Строп канатный 1СК 12,5(5000) | 42473 | 4 | |||
1 008 | Строп канатный 1СК 2,0(4000) | 3626 | 4 | |||
1 009 | Строп канатный 1СК 2,0(5000) | 9807 | 2 | |||
1 010 | Строп канатный 1СК 2,5(3000) | 3857 | 2 | |||
1 011 | Строп канатный 1СК 3,2(2000) | 5030 | 6 | |||
1 012 | Строп канатный 1СК 3,2(3000) | 5483 | 6 | |||
1 013 | Строп канатный 1СК 3,2(4000) | 6084 | 2 | |||
1 014 | Строп канатный 1СК 3,2(5000) | 6635 | 6 | |||
1 015 | Строп канатный 1СК 4,0(3000) | 6094 | 2 | |||
1 016 | Строп канатный 1СК 4,0(4000) | 6722 | 2 | |||
1 017 | Строп канатный 1СК 4,0(5000) | 7352 | 2 | |||
1 018 | Строп канатный 1СК 5,0(3000) | 9663 | 6 | |||
1 019 | Строп канатный 1СК 5,0(5000) | 11647 | 8 | |||
1 020 | Строп канатный 1СК 6,3 (4000) | 12843 | 2 | |||
1 021 | Строп канатный 1СК 6,3 (5000) | 14001 | 2 | |||
1 022 | Строп канатный 1СК 8,0 (4000) | 18582 | 4 | |||
1 023 | Строп канатный 1СК 8,0 (5000) | 20113 | 5 | |||
1 024 | Строп канатный 2СК 8,0(4000) | 32494 | 4 | |||
1 025 | Строп канатный 2СК 10,0(3000) | 38553 | 4 | |||
1 026 | Строп канатный 2СК 10,0(4000) | 41616 | 5 | |||
1 027 | Строп канатный 2СК 10,0(5000) | 44679 | 4 | |||
1 028 | Строп канатный 2СК 12,5(4000) | 52189 | 6 | |||
1 029 | Строп канатный 2СК 12,5(5000) | 56191 | 3 | |||
1 030 | Строп канатный 2СК 2,0(2000) | 5028 | 1 | |||
1 031 | Строп канатный 2СК 2,0/3000 | 6119 | 3 | |||
1 032 | Строп канатный 2СК 4.0(3000) | 12749 | 1 | |||
1 033 | Строп канатный 2СК 4.0(4000) | 13880 | 1 | |||
1 034 | Строп канатный 2СК 4.0(5000) | 15011 | 2 | |||
1 035 | Строп канатный 2СК 5.0(4000) | 16249 | 6 | |||
1 036 | Строп канатный 2СК 5.0(5000) | 17581 | 7 | |||
1 037 | Строп канатный 2СК 6,3 (3000) | 18366 | 2 | |||
1 038 | Строп канатный 2СК 6,3 (4000) | 20208 | 2 | |||
1 039 | Строп канатный 2СК 6,3 (5000) | 22050 | 2 | |||
1 040 | Строп канатный 2СК 8,0(3000) | 29735 | 4 | |||
1 041 | Строп канатный 2СК 8,0(5000) | 35253 | 3 | |||
1 042 | Строп канатный 2СК-2,0(4000) | 6757 | 3 | |||
1 043 | Строп канатный 2СК-2,0(5000) | 7326 | 2 | |||
1 044 | Строп канатный 2СК-2,5(2000) | 6448 | 2 | |||
1 045 | Строп канатный 2СК-2,5(3000) | 7263 | 5 | |||
1 046 | Строп канатный 2СК-2,5(4000) | 8078 | 5 | |||
1 047 | Строп канатный 2СК-2,5(5000) | 8893 | 4 | |||
1 048 | Строп канатный 2СК-3,2(2000) | 9869 | 2 | |||
1 049 | Строп канатный 2СК-3,2(3000) | 9223 | 6 | |||
1 050 | Строп канатный 2СК-3,2(4000) | 10054 | 8 | |||
1 051 | Строп канатный 2СК-3,2(5000) | 11008 | 9 | |||
1 052 | Строп канатный 2СК-4,0(2000) | 11618 | 1 | |||
1 053 | Строп канатный 4СК 12,5 (3000) | 61620 | 1 | |||
1 054 | Строп канатный 4СК 12,5 (4000) | 65000 | 1 | |||
1 055 | Строп канатный 4СК 2,0/3000 | 6845 | 1 | |||
1 056 | Строп канатный 4СК 20,0 (4000) | 70000 | 2 | |||
1 057 | Строп канатный 4СК 3,2(4000) | 10872 | 2 | |||
1 058 | Строп канатный 4СК 3,2(5000) | 12324 | 2 | |||
1 059 | Строп канатный 4СК 4,0(5000) | 14508 | 3 | |||
1 060 | Строп канатный 4СК 5,0(5000) | 15769 | 4 | |||
1 061 | Строп канатный УСК1 2,0(2000) | 3525 | 1 | |||
1 062 | Строп текстильный СТП 10.0(6000) | 22427 | 2 | |||
1 063 | Строп текстильный СТП 12.0 (4000) | 13307 | 2 | |||
1 064 | Строп текстильный СТП 12.0 (6000) | 20074 | 2 | |||
1 065 | Строп текстильный СТП 12.0 (7000) | 24332 | 1 | |||
1 066 | Строп текстильный СТП 12.0(3000) | 9911 | 2 | |||
1 067 | Строп текстильный СТП 16.0 (4000) | 14258 | 4 | |||
1 068 | Строп текстильный СТП 6,0(5000) | 8459 | 1 | |||
1 069 | Строп текстильный СТП 8,0(7000) | 14779 | 2 | |||
1 070 | Строп цепной 1СЦ 12,5 (2000) | 36328 | 2 | |||
1 071 | Строп цепной 1СЦ 12,5 (3000) | 44619 | 2 | |||
1 072 | Строп цепной 1СЦ 12,5 (4000) | 52910 | 2 | |||
1 073 | Строп цепной 1СЦ 2,0 (2000) | 4838 | 1 | |||
1 074 | Строп цепной 1СЦ 2,0 (3000) | 6016 | 2 | |||
1 075 | Строп цепной 1СЦ 2,0 (4000) | 7193 | 2 | |||
1 076 | Строп цепной 1СЦ 3,15 (2000) | 6834 | 4 | |||
1 077 | Строп цепной 1СЦ 3,15 (3000) | 8617 | 4 | |||
1 078 | Строп цепной 1СЦ 3,15 (4000) | 10401 | 2 | |||
1 079 | Строп цепной 1СЦ 5,3 (2000) | 12431 | 4 | |||
1 080 | Строп цепной 1СЦ 5,3 (3000) | 15921 | 6 | |||
1 081 | Строп цепной 1СЦ 5,3 (4000) | 19411 | 6 | |||
1 082 | Строп цепной 1СЦ 8,0 (2000) | 19278 | 1 | |||
1 083 | Строп цепной 1СЦ 8,0 (3000) | 24272 | 2 | |||
1 084 | Строп цепной 1СЦ 8,0 (4000) | 29265 | 4 | |||
1 085 | Строп цепной 2СЦ 11.2 (2000) | 37300 | 2 | |||
1 086 | Строп цепной 2СЦ 11.2 (3000) | 47287 | 2 | |||
1 087 | Строп цепной 2СЦ 11.2 (4000) | 57275 | 2 | |||
1 088 | Строп цепной 2СЦ 2,1(3000) | 12057 | 1 | |||
1 089 | Строп цепной 2СЦ 2,1(4000) | 12902 | 2 | |||
1 090 | Строп цепной 2СЦ 3,15(4000) | 13974 | 4 | |||
1 091 | Строп цепной 2СЦ 4,5 (2000) | 13447 | 3 | |||
1 092 | Строп цепной 2СЦ 4,5 (3000) | 17014 | 2 | |||
1 093 | Строп цепной 2СЦ 4,5 (4000) | 20580 | 2 | |||
1 094 | Строп цепной 2СЦ 7,5 (3000) | 30886 | 1 | |||
1 095 | Строп цепной 2СЦ 7,5 (4000) | 37866 | 4 | |||
1 096 | Строп цепной 4СЦ 2,4(3000) | 15667 | 1 | |||
1 097 | Строп цепной 4СЦ 2,4(4000) | 18696 | 3 | |||
1 098 | Строп цепной 4СЦ 3,15(3000) | 21038 | 1 | |||
1 099 | Строп цепной 4СЦ 3,15(4000) | 25312 | 3 | |||
1 100 | Строп цепной 4СЦ 4,25(3000) | 23311 | 4 | |||
1 101 | Строп цепной 4СЦ 4,25(4000) | 28020 | 3 | |||
1 102 | Строп цепной 4СЦ 6,7(3000) | 33702 | 1 | |||
1 103 | Строп цепной 4СЦ 6,7(4000) | 40836 | 2 | |||
1 104 | Строп цепной 4СЦ-11,2(2000) | 47668 | 1 |
Другие новости