1 877 100 ₸
Назначение
Электрические штабелеры предназначены для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Запрещается использовать электрический штабелер для целей, не описанных данной инструкцией. Не допускается перевозка пассажиров на/под вилами штабелера.
Производитель не несет ответственности за любые инциденты, происходящие из-за неправильного использования.
Рабочая среда
Электрический штабелер можно использовать в закрытых помещениях на ровных и устойчивых поверхностях. Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -15°C до +50°C.
Вес, кг | 1 |
Грузоподъемность, т | 1,5 |
Высота подъема, м | 3 |
Скорость подъёма, мм/с | 95/134 |
Радиус поворота, мм | 1390 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Двигатель подъёма, кВт | 1,5 |
Скорость передвижения, м/мин | 3,5/4 |
Двигатель передвижения, кВт | 0,65 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Ширина прохода при работе с паллетом, мм | 2184 (для 800*1200), 2256 (для 1000*1200) |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 560 |
Двигатель, кВт | 1,5 |
Кол-во колес, шт | 4 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база | 1231 |
Максимальная высота, мм | 3500 |
Скорость спуска, мм/с | 130/94 |
Аккумулятор | 24 В, 75 А-ч |
Передвижение | полностью электрическое |
Центр загрузки, мм | 600 |
Размер колес, мм | 78 (передние), 210 (приводные), 180 (запасные) |
Высота в сложенном положении, мм | 2035 |
Полная длина, мм | 1720 |
Габаритная ширина, мм | 800 |
Высота задней части кузова, мм | 760 |
Максимальный угол крена, % | 5/7 |
Габариты аккумулятора, мм | (260×172×214) ×2 |
Система контроля | 1212P-2501 (CURTIS) |
Вес без аккумулятора, кг | 315 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | TOR |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |