


591 000 ₸
| Напряжение питания сети, В | 380 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток трансформатора, А(не менее) | 500 |
| Номинальное рабочее напряжение, В (не менее) | 40 |
| Номинальный режим работы ПН % | 60 |
| Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 70-500 |
| Напряжение холостого хода, В (не более) | 80 |
| Потребляемая мощность, кВА | 22,0 |
| Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный |
| Габаритные размеры выпрямителя, мм | 600х600х760 |
| Macca сварочного выпрямителя, кг | 150 |
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производитель | Кавик |
| Страна производитель | Россия |