890 000 ₸
Наименование основных параметров | Значение |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 80 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 380 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В | 55, 65, 75, 85, 95 |
Ток на стороне СН при напряжении 55-65 В, А | 520 |
Ток на стороне СН при напряжении 75-85-95 В, А | 471 |
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВА | 2.5 |
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора, В | 42 |
Номинальная мощность независимого источника питания, кВА | 2.5 |
Номинальное напряжение независимого источника питания, В | 36 |
Зона автоматического регулирования температуры электропрогрева, °С | 20-100 |
Диапазон температуры окружающего воздуха, С | +10&hellip-40; |
Масса, кг | 685 |
Прогреваемый объем бетона, куб. м, приблизительно при -5 град С | 50-60 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Кавик |
Страна производитель | Россия |