ул. Бродского 173Б, Алматы, Казахстан
+7 727 333 60 60
+7 (705) 147-23-11
+7 (705) 532-23-52
+7 (771) 765-33-59
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
вверхвниз

Станция для прогрева бетона ТСЗД-80
- В наличии
910 800 Тг.
+7 (705) 147-23-11
Светлана
- +7 (705) 532-23-52Руслан
- +7 (771) 765-33-59сервисный центр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование основных параметров | Значение |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 80 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 380 |
Ступени напряжения на холостом ходу на стороне СН, В | 55, 65, 75, 85, 95 |
Ток на стороне СН при напряжении 55-65 В, А | 520 |
Ток на стороне СН при напряжении 75-85-95 В, А | 471 |
Номинальная мощность обмотки НН силового трансформатора, кВА | 2.5 |
Номинальное напряжение на стороне НН силового трансформатора, В | 42 |
Номинальная мощность независимого источника питания, кВА | 2.5 |
Номинальное напряжение независимого источника питания, В | 36 |
Зона автоматического регулирования температуры электропрогрева, °С | 20-100 |
Диапазон температуры окружающего воздуха, С | +10&hellip-40; |
Масса, кг | 685 |
Прогреваемый объем бетона, куб. м, приблизительно при -5 град С | 50-60 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Кавик |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | "Кавик" |
Информация для заказа
- Цена: 910 800 Тг.