Цену уточняйте
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м |
К8/18 | 8 | 18 |
К8/18 | 8 | 18 |
К20/30 | 20 | 30 |
К20/30 | 20 | 30 |
К45/30 | 45 | 30 |
К50-32-125 | 12,5 | 20 |
К50-32-125 | 12,5 | 20 |
К65-50-125 | 25 | 20 |
К 65-50-160 | 25 | 32 |
К65-50-160а | 20 | 25 |
К80-65-160 | 50 | 32 |
К 80-65-160а | 45 | 25 |
1К 80-50-200 | 50 | 50 |
1К 80-50-200а | 45 | 40 |
К100-65-200 | 100 | 50 |
К100-65-200а | 90 | 40 |
К 100-80-160 | 100 | 32 |
К 100-80-160а | 90 | 26 |
К 100-65-250 | 100 | 80 |
К 100-65-250а | 90 | 67 |
К150-125-250 | 200 | 20 |
К150-125-315 | 200 | 32 |
К150-125-315а | 180 | 26 |
К290/30 | 290 | 30 |
К160/30 | 160 | 30 |
Регионы доставки:
Караганда (Карагандинская область)
Усть-Каменогорск (Восточно–Казахстанская область)
Талдыкорган (Алматинская область)
Тараз (Жамбылская область)
Шымкент (Южно-Казахстанская область)
Кызылорда (Кызылординская область)
Актобе (Актюбинская область)
Костанай (Костанайская область)
Петропавловск (Северо-Казахстанская область)
Кокшетау (Акмолинская область)
Павлодар (Павлодарская область)
Уральск (Западно-Казахстанская область)
Атырау (Атырауская область
Актау (Мангистауская область)
Основные | |
---|---|
Производитель | Элмаш |
Максимальный напор | 20 м |
Пользовательские характеристики | |
Подача | 12.5 м3/час |
Напор | 20 м |