
Отправка с 21 ноября 2025375 000 ₸
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | ||
| ГНОМ 6-10 220В | 6 | 10 | ||
| ГНОМ 6-10 220В Д* | 6 | 10 | ||
| ГНОМ 10-6 220В | 10 | 6 | ||
| ГНОМ 10-6 220В Д* | 10 | 6 | ||
| ГНОМ 10-10 380В | 10 | 10 | ||
| ГНОМ 10-10 220В | 10 | 10 | ||
| ГНОМ 10-10 220В Д* | 10 | 10 | ||
| ГНОМ 16-16 380В | 16 | 16 | ||
| ГНОМ 16-16 220В | 16 | 16 | ||
| ГНОМ 16-16 220В,Д * | 16 | 16 | ||
| ГНОМ 25-20 | 25 | 20 | ||
| ГНОМ 40-25+отв. Фл. | 40 | 25 | ||
| ГНОМ 53-10 | 53 | 10 | ||
| ГНОМ 50-50 | 50 | 50 | ||
| ГНОМ 50-25 | 50 | 25 | ||
| ГНОМ 100-25 | 100 | 25 | ||
| ЦМК 16-27с ножом нноножом | 16 | 27 | ||
| ЦМК16-27 | 16 | 27 | ||
| ЦМК 40-25 | 40 | 25 | ||
| ЦМК 40-25 с ножом | 40 | 25 | ||
| ЦМФ 50-10 | 50 | 10 | ||
| ЦМК 25-20 | 25 | 20 | ||
Регионы доставки:
Караганда (Карагандинская область)
Усть-Каменогорск (Восточно–Казахстанская область)
Талдыкорган (Алматинская область)
Тараз (Жамбылская область)
Шымкент (Южно-Казахстанская область)
Кызылорда (Кызылординская область)
Актобе (Актюбинская область)
Костанай (Костанайская область)
Петропавловск (Северо-Казахстанская область)
Кокшетау (Акмолинская область)
Павлодар (Павлодарская область)
Уральск (Западно-Казахстанская область)
Атырау (Атырауская область
Актау (Мангистауская область)

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элмаш |
| Максимальный напор | 27 м |
| Пользовательские характеристики | |
| Напор | 27 м |
| Подача | 16 м3/час |