
Цену уточняйте
| НАСОСЫ ДРЕНАЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ | |||
| Марка насоса | Подача м3/час | Напор, м | |
| АНС-60 | 60 | 12 | |
| АНС-130 | 130 | 11 | |
| НАСОСЫ ВИХРЕВЫЕ | |||
| ВК 1/16А | 3,6 | 16 | |
| ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | |
| ВК 2/26А | 7,2 | 26 | |
| ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | |
| ВК 4/28А | 14,4 | 28 | |
| ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | |
| ВК 5/24А | 18 | 24 | |
| НАСОСЫ ШЕСТЕРЕННЫЕ | |||
| Марка насоса | Подача м3/час | Давление, кгс/см2 | |
| НМШ2/40-1,6/16-5 | 1,6 | 16 | |
| НМШ2/40-1,6/16-5Б | 1,6 | 16 | |
| НМШ5/25-4/25 | 4 | 25 | |
| НМШ5/25-4,0/4 | 4 | 4 | |
| НМШ5/25-2,5/6 | 2,5 | 6 | |
| НМШ8/25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | |
| НМШ8/25-6,3/10 | 6,3 | 10 | |
| НМШ8/25-6,3/25 | 6,3 | 25 | |
| НМШ 32/10 | 18 | 6 | |
| НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ | |||
| Марка насоса | Подача, м3/мин | Давление | |
| ВВН 1-0,75 | 0,75 | 0,04МПа | |
| ВВН 1-1,5 | 1,5 | 0,04МПа | |
| ВВН 1-3(Б) | 3 | 0,04МПа | |
| ВВН 1-6 | 6 | 0,04МПа | |
| ВВН 1-12 | 12 | 0,04МПа | |
| 2ВВН 1-0,8 | 0,8 | 0,04МПа | |
| Насосы БЫТОВЫЕ | |||
| Марка насоса | Подача, л/час | Напор, м | |
| «Бавленец» БВ 0,12-40-У4 шнур 10м , нижний забор | 950-432 | 20-40 | |
| «Бавленец» БВ 0,12-40-У5 шнур 15м , нижний забор | 950-432 | 20-40 | |
| «Бавленец» БВ 0,12-40-У5 шнур 25м , нижний забор | 950-432 | 20-40 | |
Регионы доставки:
Караганда (Карагандинская область)
Усть-Каменогорск (Восточно–Казахстанская область)
Талдыкорган (Алматинская область)
Тараз (Жамбылская область)
Шымкент (Южно-Казахстанская область)
Кызылорда (Кызылординская область)
Актобе (Актюбинская область)
Костанай (Костанайская область)
Петропавловск (Северо-Казахстанская область)
Кокшетау (Акмолинская область)
Павлодар (Павлодарская область)
Уральск (Западно-Казахстанская область)
Атырау (Атырауская область
Актау (Мангистауская область)

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Подача | 0.8 м3/час |
| Давление | 0.04 |