27 500 ₸
Грузоподъ- ёмность, т |
Размеры, мм | Размер. грузов. цепи, мм | Усилие привода, кг | Высота тали, м | Масса тали с цепями, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | В | А | ||||||
0.5 | 320 | 86 | 280 | 6 х 18 | 22 | 3-6-9-12 | 9-11-13-15 | |
0,75 | 320 | 86 | 280 | 6 х 18 | 22 | 3-6-9-12 | 9-11-13-15 | |
1,0 | 320 | 86 | 280 | 6 х 18 | 22 | 3-6-9-12 | 8-12-13-15 | |
1,5 | 380 | 100 | 410 | 8 х 24 | 22 | 3-6-9-12 | 13-18-22-27 | |
2,0 | 380 | 100 | 410 | 8 х 24 | 22 | 3-6-9-12 | 14-20-22-27 | |
3,0 | 480 | 118 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 22-29-36-43 | |
6,0 | 620 | 118 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 36-50-64-77 | |
9,0 | 730 | 140 | 410 | 10 х 30 | 32 | 3-6-9-12 | 64-85-106-127 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TOR |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Высота подъема | 3 м |
Тип оборудования | Таль |
Состояние | Новое |